conductor size dia. | current rating | bolt size | weight | part number |
6 – 15.24mm | 350 amps | M8 | 0.236kg | FTC-M8 |
material | kA rating | part number |
Galvanized steel | 20 | EBCC-20KA |
size | weight | quantity | part number |
40 x 40mm | 0.47kg | 1/pack | SSB-040-040 |
client to stipulate: | part number |
Re-bar diameter | RBC-22-08 |
Conductor size in mm² | |
Conductor length | |
Please confirm BCEW or PVC insulated |
number | A stranded | to | B stranded | part number |
YC4C4 | 16 – 25mm² | 16 – 25mm² | CPT-000-016-025 | |
YC2C2 | 35mm² | 16 – 35mm² | CPT-035-016-035 | |
YC26C24 | 50 – 70mm² | 35 – 70mm² | CPT-000-035-070 | |
YC26C26 | 10mm dia (solid) | 10mm dia | CPT-000-010-000 | |
YC28C2 | 95mm² | 16 – 35mm² | CPT-095-016-035 | |
YC28C26 | 95mm² | 35 – 70mm² | CPT-095-035-070 | |
YC28C28 | 95mm² | 95mm² | CPT-000-095-000 | |
YC28C28 | 12mm dia (solid) | 12mm dia | CPT-000-012-000 | |
YC29C29 | 120mm² | 25 – 120mm² | CPT-120-025-120 | |
YC29C29 | 14mm dia (solid) | 14mm dia | CPT-000-014-000 |
• Hydraulic crimping tool available on request
• "C" Crimpet dies must be stipulated
• Part number: SEREARCRPTL
conductor size |
conductor length |
terminations | no. & hole size |
hole spacings |
insulator holes req. |
part number |
25 x 5mm | 200mm | 4 | 6 x M6 | 28mm | 2 | EBT-025-05-0200 |
25 x 6mm | 200mm | 4 | 6 x M6 | 28mm | 2 | EBT-025-06-0200 |
25 x 8mm | 300mm | 6 | 8 x M8 | 35mm | 2 | EBT-025-08-0300 |
25 x 6mm | 300mm | 6 | 8 x M8 | 35mm | 2 | EBT-025-06-0300 |
25 x 5mm | 325mm | 6 | 8 x M10 | 30mm | 2 | EBT-025-05-0325 |
25 x 5mm | 350mm | 6 | 8 x M10 | 38mm | 2 | EBT-025-05-0350 |
50 x 6.3mm | 590mm | 12 | 14 x M10 | 40mm | 2 | EBT-050-06-0590 |
50 x 6.3mm | 1000mm | 16 | 19 x M10 | 50mm | 3 | EBT-050-06-1000 |
50 x 6.3mm | 1500mm | 36 | 39 x M12 | 35mm | 4 | EBT-050-06-1500 |
• Table above is a guide only
• Other Busbar sizes available on request
• All types of Fasteners available on request
• Top hat section mounting for easy installation
• Disconnecting link to be ordered separately
cable size | cable diameter | stud diameter | part number |
16mm² | 5mm | 8.4mm | CLUG-016 |
10.5mm | |||
13.0mm | |||
17.0mm | |||
25mm² | 6.4mm | 8.4mm | CLUG-025 |
10.5mm | |||
13.0mm | |||
17.0mm | |||
35mm² | 7.7mm | 8.4mm | CLUG-035 |
10.5mm | |||
13.0mm | |||
17.0mm | |||
50mm² | 8.9mm | 8.4mm | CLUG-050 |
10.5mm | |||
13.0mm | |||
14.5mm | |||
17.0mm | |||
21.0mm | |||
70mm² | 10.7mm | 8.4mm | CLUG-070 |
10.5mm | |||
13.0mm | |||
14.5mm | |||
17.0mm | |||
21.0mm | |||
95mm² | 12.6mm | 8.4mm | CLUG-095 |
10.5mm | |||
13.0mm | |||
14.5mm | |||
17.0mm | |||
21.0mm | |||
120mm² | 14.2mm | 8.4mm | CLUG-120 |
10.5mm | |||
13.0mm | |||
14.5mm | |||
17.0mm | |||
21.0mm | |||
150mm² | 15.8mm | 8.4mm | CLUG-150 |
10.5mm | |||
13.0mm | |||
14.5mm | |||
17.0mm | |||
21.0mm | |||
185mm² | 17.6mm | 8.4mm | CLUG-185 |
10.5mm | |||
13.0mm | |||
14.5mm | |||
17.0mm | |||
21.0mm | |||
240mm² | 20.2mm | 8.4mm | CLUG-240 |
10.5mm | |||
13.0mm | |||
14.5mm | |||
17.0mm | |||
21.0mm |
M.O. ref | size | range | slot width | part number |
6 | 16mm² | 4 – 16mm² | 6mm | ELT-016 |
4 | 25mm² | 4 – 25mm² | 6.7mm | ELT-025 |
2 | 35mm² | 6 – 35mm² | 8.3mm | ELT-035 |
0 | 50mm² | 6 – 50mm² | 10.5mm | ELT-050 |
3/0 | 70mm² | 6 – 70mm² | 11.10mm | ELT-070 |
100 | 100mm² | 6 – 100mm² | 14.00mm | ELT-100 |
120 | 120mm² | 8 – 120mm² | 15.00mm | ELT-120 |
5/8 | 150mm² | 8 – 150mm² | 15.80mm | ELT-150 |
3/4 | 185mm² | 10 – 185mm² | 19.10mm | ELT-185 |
• Bi-metal line taps available on request